
| 2008 | |
| 27. März 2008 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2007; Bilanzpressekonferenz, Analystenkonferenz |
| 6. Mai 2008 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2008 |
| 27. Mai 2008 | Jahreshauptversammlung |
| 13. August 2008 | Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2008 |
| 12. November 2008 | Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2008 |
| 2009 | |
| 26. März 2009 | Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2008; Bilanzpressekonferenz, Analystenkonferenz |
| 5. Mai 2009 | Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2009 |
| 12. August 2009 | Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2009 |
| 12. November 2009 | Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2009 |
![]()
![]()