
| Institution | Analyst | Empfehlung |
| Bayern LB | Dr. Frank Wohlgemuth | Kaufen |
| CA Cheuvreux | Joachim Müller | 3/UP |
| Cazenove | Piers Brown | In-Line |
| Citigroup | Kiri Vijayarajah / Jeremy Sigee / Yann Goffinet | Sell |
| Commerzbank | Michael Dunst | Sell |
| Credit Suisse | Jagdeep Kalsi | Underperform |
| Dresdner Kleinwort | Stefan Stalmann | Sell |
| DZ Bank | Matthias Dürr | Sell |
| Equinet | Dr. Philipp Häßler | Sell |
| Execution | Anke Reingen | Not rated |
| Fairesearch | Dieter Hein | Sell |
| Fox-Pitt, Kelton | David Williams | In-line |
| Goldman Sachs | Jernej Omahen | Neutral |
| HSBC | Johannes Thormann | Neutral |
| Independent Research | Pierre Drach | Reduce |
| JP Morgan | Francesca Tondi | Underweight |
| Keefe, Bruyette & Woods | Matthew Clark | Underperform |
| Kepler Equities | Dr. Dirk Becker | Reduce |
| LB BW | Martin Peter | Sell |
| M.M. Warburg | Andreas Pläsier | Sell |
| MainFirst | Michael Rohr | Sell |
| Merck Finck | Konrad Becker | Sell |
| Merrill Lynch | Britta Schmidt | Underperform |
| Bankhaus Metzler | Guido Hoymann | Sell |
| Morgan Stanley | Ronny Rehn | Underweight |
| Natexis Securities | Alex Koagne | Sell |
| Nord LB | Michael Seufert | Verkaufen |
| Sal. Oppenheim | Carsten Werle / Thomas Stoegner | Neutral |
| UBS | Dr. Philipp Zieschang | Sell |
| Unicredit | Kerstin Vitvar | Sell |
| WestLB | Christoph Bossmann | Reduce |
| Empfehlung |
Anzahl der |
in % |
| Kaufen/Outperform |
1 |
3 |
| Halten/Neutral |
5 |
16 |
| Verkaufen/Underperform |
24 |
78 |
| Nicht bewertet |
1 |
3 |
| Insgesamt |
|
|
Stand 19.11.2008
Wichtiger Hinweis
Bei den Einschätzungen der Analysten handelt es sich ausschließlich um deren subjektive Ansicht, auf welche die Hypo Real Estate Holding AG keinen Einfluss hat und die nicht in jedem Fall von der Hypo Real Estate Holding AG geteilt wird. Deren Wiedergabe dient allein dem vereinfachten Zugang und stellt keine vollständige Zusammenstellung aller Analysteneinschätzungen dar. Allein der Umstand, dass die Hypo Real Estate Holding AG Analysteneinschätzungen zur Verfügung stellt, lässt nicht darauf schließen, dass sie diese auch befürwortet oder mit ihnen einverstanden ist.
Die Hypo Real Estate Holding AG übernimmt keinerlei Gewähr im Zusammenhang mit den Analysteneinschätzungen sowie ihrer Wiedergabe und Aufbereitung auf diesen Seiten. Insbesondere übernimmt die Hypo Real Estate Holding AG keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben und ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren, richtig zu stellen oder in sonstiger Weise zu überarbeiten.
Die Darstellung der Analysteneinschätzungen stellt in keinem Fall eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren dar. Insbesondere ist damit keine Aufforderung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Hypo Real Estate Holding AG verbunden.