
| 2008 | |
| 27 March 2008 | Annual Report 2007; Press Conference, Analysts' Conference |
| 6 May 2008 | Q1 Results 2008 |
| 27 May 2008 | Annual General Meeting |
| 13 August 2008 | Q2 Results 2008 |
| 12 November 2008 | Q3 Results 2008 |
| 2009 | |
| 26 March 2009 | Annual Report 2008; Press Conference, Analysts' Conference |
| 5 May 2009 | Q1 Results 2009 |
| 12 August 2009 | Q2 Results 2009 |
| 12 November 2009 | Q3 Results 2009 |
![]()
![]()